Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на "28"_май 2021 года | ||||
КГУ "Общеобразовательная школа села Уленты отдела образования по Ерейментаускому району департамента образования Акмолинской области" | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2021 | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 184 | 184 | 184 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | |||
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 132021 | 53882,9 | 53882,9 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 114073 | 47528 | 47528 |
из них: | ||||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 7989 | 3328 | 3328 |
штатная численность | единиц | 3 | 3 | 3 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 221916 | 221916 | 221916 |
3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 84988 | 35411 | 35411 |
штатная численность | единиц | 26,5 | 26,5 | 26,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 267257 | 267257 | 267257 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 8888 | 3703 | 3703 |
штатная численность | единиц | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 113948 | 113948 | 113948 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 12208 | 5086 | 5086 |
штатная численность | единиц | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 54991 | 54991 | 54991 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 11883 | 5082 | 5082 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 2263 | 1003 | 1003 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 1649,9 | 245,3 | 245,3 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 24,6 | 24,6 | 24,6 |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 2127,8 |